
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 524 | 3739 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 523 | 3723 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 522 | 3043 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 521 | 7679 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 520 | 9269 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 519 | 5850 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 518 | 1913 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | CHN - 517 | 5561 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHN - 516 | 5513 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | CHN - 515 | 5070 |
