





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | NVD - 370 | 2363 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | NVD - 369 | 9117 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | NVD - 368 | 8773 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | NVD - 367 | 8992 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | NVD - 366 | 4102 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | NVD - 365 | 7574 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | NVD - 364 | 4202 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | NVD - 363 | 7294 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | NVD - 362 | 3806 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | NVD - 361 | 1907 |
