
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | JP - 524 | 7171 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | JP - 523 | 1121 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | JP - 522 | 3656 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | JP - 521 | 3311 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | JP - 520 | 1011 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | JP - 519 | 8633 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JP - 518 | 2268 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | JP - 517 | 0007 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | JP - 516 | 6266 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | JP - 515 | 3218 |
