
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JP - 427 | 1720 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | JP - 426 | 5420 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | JP - 425 | 6428 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | JP - 424 | 0835 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | JP - 423 | 7897 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | JP - 422 | 7028 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | JP - 421 | 0623 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JP - 420 | 3022 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | JP - 419 | 7533 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | JP - 418 | 7484 |
